Gadoury Live

5 Francs

1000, petit module, TÊTE NUE (1854 - 1855)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1854Atranche lisse3562208145 €195 €285 €545 €1345 €
1854Atranche lisse flan bruni35622083045 €4045 €
1854Atranche cannelée3562208135 €185 €245 €495 €1145 €
1855AEssai3545 €4545 €
1855Atranche cannelée937732175 €245 €395 €645 €1445 €

1001, grand module, TÊTE NUE (1855 - 1860)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1855Essai3545 €4545 €
1855A13521845 €3245 €5545 €8045 €
1856A2960085120 €145 €165 €315 €745 €
1857A3479167115 €135 €155 €285 €695 €
1858A2982985125 €155 €175 €345 €795 €
1858BB31488265 €425 €645 €1245 €
1859A5659773115 €135 €155 €285 €695 €
1859BB2247999120 €145 €165 €315 €745 €
1860Amain4798130115 €135 €155 €285 €695 €
1860Amain 6 sur 54798130145 €165 €225 €495 €
1860Aabeille4798130125 €155 €175 €345 €795 €
1860BB2021675120 €145 €165 €315 €745 €
1860BB6 sur 52021675175 €245 €445 €795 €

1002, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1862EE(ssai) flan bruni2545 €3545 €
1862A1100515125 €155 €175 €325 €645 €
1862BB882075135 €165 €195 €345 €745 €
1863A1590708115 €135 €155 €275 €545 €
1863BB1103564120 €145 €165 €295 €595 €
1864A2239561115 €135 €155 €275 €545 €
1864BB899564125 €155 €175 €325 €645 €
1865A824020135 €165 €195 €345 €745 €
1865BB927585125 €155 €175 €325 €645 €
1866A1948610115 €135 €155 €275 €545 €
1866BB1388489120 €145 €165 €295 €595 €
1867A1006173120 €145 €165 €295 €595 €
1867BB1504435120 €145 €165 €295 €595 €
1868EE(ssai) flan bruni2545 €3545 €
1868A1864491115 €135 €155 €275 €545 €
1868BB726994125 €155 €175 €325 €645 €

1003, CÉRÈS (1878 - 1889)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1878Aflan bruni309045 €11045 €
1889A-cpetit C flan bruni408045 €10045 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}