Gadoury Live

10 Francs

1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1850Aflan bruni3089 €4089 €
1850A oreille relevée592051249 €339 €1089 €3089 €
1850Aoreille basse592051239 €329 €589 €1489 €
1851Aoreille basse3115226229 €289 €839 €2589 €

1013, petit module, (1854 - 1855)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1854Aflan bruni4089 €5089 €
1854Atranche lisse grand A3899802369 €509 €789 €1389 €3289 €
1854Atranche lisse petit A3899802309 €439 €689 €1189 €2889 €
1854Atranche cannelée3899802289 €389 €639 €1089 €2589 €
1855A959190889 €1289 €1989 €3089 €6589 €

1014, grand module, (1855 - 1860)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1855Essai4089 €5089 €
1855A5158207229 €269 €439 €789 €
1855BB32188439 €639 €1189 €2389 €
1856Aflan bruni3589 €4589 €
1856A10777734229 €269 €439 €789 €
1857A14498136229 €269 €439 €789 €
1858A7533720229 €269 €439 €789 €
1858BB677326269 €389 €789 €
1859A10111306229 €269 €439 €789 €
1859BB3214583239 €289 €469 €839 €
1860Amain 6 fermé6363131229 €269 €439 €789 €
1860Amain 6 ouvert6363131289 €439 €889 €
1860Aabeille6363131289 €439 €889 €
1860BB3147934239 €289 €469 €839 €

1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1862Aavec n° 1015269 €389 €789 €
1862BBavec n° 1015289 €439 €889 €

1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1862EE(ssai) 3589 €4589 €
1862A2844037229 €269 €389 €739 €
1862BB1461785239 €289 €409 €839 €
1863A2346265229 €269 €389 €739 €
1863Aabeille plus éloignée2346265249 €309 €439 €889 €
1863BB1905372249 €309 €439 €889 €
1863BBgrand BB1905372289 €439 €689 €1289 €
1864A3339133229 €269 €389 €739 €
1864Aabeille plus proche3339133249 €309 €439 €889 €
1864BB1449387229 €269 €389 €739 €
1864BBgrand BB1449387239 €289 €439 €739 €
1865A1672839229 €269 €389 €739 €
1865BB1576456239 €289 €409 €839 €
1865BBgrand BB1576456249 €309 €439 €889 €
1866A3719748229 €269 €389 €739 €
1866BB2776169229 €269 €389 €739 €
1866BBgrand BB2776169229 €269 €389 €739 €
1867A1204755229 €269 €389 €739 €
1867BB2345519229 €269 €389 €739 €
1868EE(ssai) 3589 €4589 €
1868A3416208229 €269 €389 €739 €
1868BB1225954249 €309 €439 €889 €

1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1878Aflan bruni tranche lisse3010089 €12089 €
1889Aflan bruni tranche lisse1008089 €10089 €
1895A213999249 €309 €439 €989 €
1896A585010269 €339 €689 €
1899A1600000249 €309 €589 €

1017, MARIANNE (1899 - 1914)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1899flan mat698503
1899698503219 €269 €349 €689 €
1900flan mat15704331289 €1789 €
19001570433259 €309 €589 €
19012100001249 €289 €539 €
19051425633269 €349 €689 €
19063665353249 €289 €539 €
19073363875249 €289 €539 €
19081650337269 €349 €689 €
1909598795269 €349 €689 €
19102109687249 €289 €489 €
19111880865249 €289 €489 €
19121755507249 €289 €489 €
19143047863269 €349 €689 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}